杭州亞運(yùn)會籃球比賽時間表2023
杭州(第19屆)亞運(yùn)會籃球比賽時間表
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿聯(lián)酋 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | 哈薩克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
3 | 13:30-15:30 | 菲律賓 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 13:30-15:30 | 約旦 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
5 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔爾 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 17:30-19:30 | 韓國 | VS | 印度尼西亞 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
7 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
8 | 20:00-22:00 | 黎巴嫩 | VS | 中國臺北 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 泰國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | 中國臺北 | VS | 朝鮮 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中國香港 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 17:30-19:30 | 菲律賓 | VS | 哈薩克斯坦 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
5 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亞 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 約旦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | 泰國 | VS | 菲律賓 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
11 | 13:30-15:30 | 卡塔爾 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 13:30-15:30 | 印度尼西亞 | VS | 日本 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
13 | 17:30-19:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
14 | 17:30-19:30 | 阿聯(lián)酋 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
15 | 20:00-22:00 | 中國臺北 | VS | 中國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | 中國香港 | VS | 菲律賓 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
9 | 17:30-19:30 | 朝鮮 | VS | 韓國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
10 | 17:30-19:30 | 泰國 | VS | 中國臺北 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
11 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 中國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 印度 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | 印度尼西亞 | VS | 卡塔爾 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
19 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
20 | 13:30-15:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 阿聯(lián)酋 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
21 | 17:30-19:30 | 約旦 | VS | 菲律賓 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
22 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
23 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
24 | 20:00-22:00 | 中國臺北 | VS | 蒙古 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 中國臺北 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | 朝鮮 | VS | 泰國 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
15 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律賓 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 17:30-19:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 中國香港 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
17 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 印度 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 蒙古 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 1/4資格賽 |
26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 1/4決賽 |
20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 1/4決賽 |
30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/4(星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊 | VS | 30負(fù)隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊 | VS | 32負(fù)隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊 | VS | 24負(fù)隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33負(fù)隊 | VS | 34負(fù)隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 七、八名決賽 |
38 | 16:00-18:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊 | VS | 36負(fù)隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 |
杭州亞運(yùn)會2023年什么時候開始
亞洲奧林匹克理事會19日宣布,原定于今年9月10日至25日舉行的杭州2022年第19屆亞運(yùn)會將于2023年9月23日至10月8日舉行,名稱仍為杭州2022年第19屆亞運(yùn)會。
此前,杭州2022年第19屆亞運(yùn)會組委會于5月6日發(fā)布公告,亞奧理事會執(zhí)委會在與有關(guān)各方協(xié)商研究后決定,原定于今年9月10日至25日舉行的杭州2022年第19屆亞運(yùn)會延期舉辦,賽事名稱和標(biāo)識保持不變。自取得2022年第19屆亞運(yùn)會舉辦權(quán)以來,在亞奧理事會和中國奧委會的指導(dǎo)幫助下,浙江省各方積極克服疫情影響,推動亞運(yùn)會各項籌辦工作順利展開。杭州亞組委將在亞奧理事會和中國奧委會的支持指導(dǎo)下,各方共同努力,繼續(xù)做好各項籌辦工作,相信延期后的杭州亞運(yùn)會終將獲得圓滿成功。
2023亞運(yùn)會舉辦城市及分會場
2023年杭州亞運(yùn)會在杭州市、寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市舉行。在杭州除了建德以外的12個區(qū)縣市均有分布,具體為:上城區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、濱江區(qū)、蕭山區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)、錢塘區(qū)、富陽區(qū)、臨安區(qū)、桐廬縣、淳安縣其中杭州市是主會場。分會場分別是寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市。分會場的主要地點(diǎn)在:
1、寧波:中國·浙江海洋運(yùn)動中心、亞運(yùn)沙排基地。
2、溫州:溫州奧體中心體育場、溫州龍舟運(yùn)動中心。
3、金華:金華市體育中心、浙江師范大學(xué)東體育場。
4、紹興:紹興奧體中心體育館、紹興棒(壘)球體育文化中心、中國輕紡城體育中心體育館、柯橋羊山攀巖中心、鑒湖足球訓(xùn)練場。
5、湖州:德清體育中心體育館、德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場。
亞運(yùn)會在杭州舉辦的原因
城市環(huán)境、經(jīng)濟(jì)實力等各方面因素。
杭州完全有能力承辦亞運(yùn)會,且杭州深厚的人力、財力還是物力等方面的基礎(chǔ),決定了杭州是有能力承辦亞運(yùn)會的,可以說雖然舉辦亞運(yùn)會的花費(fèi)是巨大的。
但隨之而來的好處也不小,可以說杭州承辦亞運(yùn)會是一件共贏的事情,亞運(yùn)會給杭州帶去了資源、名氣和人流量,而杭州的雄厚的經(jīng)濟(jì)實力,也完全支付得起亞運(yùn)會所需花銷。
2023杭州亞運(yùn)會金牌數(shù)量
共設(shè)40個大項,61個分項。16個比賽日,預(yù)計共產(chǎn)生482枚金牌。從比賽時間上看,杭州亞運(yùn)會最早進(jìn)行的比賽項目是男子足球,9月6日開賽,最晚結(jié)束的比賽項目是射箭和花樣游泳。
從單項金牌總數(shù)上看,田徑金牌數(shù)最多,將產(chǎn)生48枚金牌,其次分別是游泳為41枚、射擊33枚。而田徑、游泳、自行車、鐵人三項、競技體操、藝術(shù)體操、霹靂舞、柔道、柔術(shù)、克柔術(shù)、武術(shù)、舉重、空手道、擊劍、跆拳道、龍舟等16個項目在每個項目比賽日均有金牌產(chǎn)生,即看比賽即出金牌。