杭州亞運會籃球項目賽程時間表
杭州亞運會籃球項目賽程時間表
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿聯(lián)酋 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | 哈薩克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
3 | 13:30-15:30 | 菲律賓 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 13:30-15:30 | 約旦 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
5 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔爾 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 17:30-19:30 | 韓國 | VS | 印度尼西亞 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
7 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
8 | 20:00-22:00 | 黎巴嫩 | VS | 中華臺北 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 泰國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | 中華臺北 | VS | 朝鮮 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中國香港 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 17:30-19:30 | 菲律賓 | VS | 哈薩克斯坦 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
5 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亞 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 約旦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | 泰國 | VS | 菲律賓 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
11 | 13:30-15:30 | 卡塔爾 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 13:30-15:30 | 印度尼西亞 | VS | 日本 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
13 | 17:30-19:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
14 | 17:30-19:30 | 阿聯(lián)酋 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
15 | 20:00-22:00 | 中華臺北 | VS | 中國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | 中國香港 | VS | 菲律賓 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
9 | 17:30-19:30 | 朝鮮 | VS | 韓國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
10 | 17:30-19:30 | 泰國 | VS | 中華臺北 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
11 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 中國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 印度 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | 印度尼西亞 | VS | 卡塔爾 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
19 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
20 | 13:30-15:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 阿聯(lián)酋 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
21 | 17:30-19:30 | 約旦 | VS | 菲律賓 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
22 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
23 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
24 | 20:00-22:00 | 中華臺北 | VS | 蒙古 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 中華臺北 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | 朝鮮 | VS | 泰國 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
15 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律賓 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 17:30-19:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 中國香港 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
17 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 印度 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 蒙古 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | 1/4資格賽 |
26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 1/4決賽 |
20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | 1/4決賽 |
30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/4(星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29負隊 | VS | 30負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負隊 | VS | 32負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23負隊 | VS | 24負隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33負隊 | VS | 34負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | 七、八名決賽 |
38 | 16:00-18:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負隊 | VS | 36負隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 |
中國籃協(xié)公布亞運會運動員名單
五人制男籃:趙睿、趙繼偉、程帥澎、胡明軒、張鎮(zhèn)麟、崔永熙、曾凡博、朱俊龍、付豪、胡金秋、余嘉豪、王哲林。
此前在男籃世界杯期間受傷的周琦沒有出現(xiàn)在名單中。記者從相關(guān)人士處了解到,周琦經(jīng)初步檢查診斷為腰椎間盤突出,具體傷情和治療措施仍需進一步檢查診斷。
三人制男籃:劉宇軒、趙嘉仁、周彥旭、盧鵬程。
五人制女籃:李緣、金維娜、楊力維、王思雨、李夢、張茹、潘臻琦、羅欣棫、李月汝、黃思靜、唐毓、韓旭。
近兩年,中國女籃在國際賽場表現(xiàn)不俗,先后奪得2022年女籃世界杯亞軍、2023年女籃亞洲杯冠軍。此次杭州亞運會,中國女籃仍以此前在國際賽場斬獲佳績的隊員為主。
三人制女籃:陳明伶、陳玉婕、黃琨、萬濟圓。
2023亞運會舉辦城市及分會場
2023年杭州亞運會在杭州市、寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市舉行。在杭州除了建德以外的12個區(qū)縣市均有分布,具體為:上城區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、濱江區(qū)、蕭山區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)、錢塘區(qū)、富陽區(qū)、臨安區(qū)、桐廬縣、淳安縣其中杭州市是主會場。分會場分別是寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市。分會場的主要地點在:
1、寧波:中國·浙江海洋運動中心、亞運沙排基地。
2、溫州:溫州奧體中心體育場、溫州龍舟運動中心。
3、金華:金華市體育中心、浙江師范大學東體育場。
4、紹興:紹興奧體中心體育館、紹興棒(壘)球體育文化中心、中國輕紡城體育中心體育館、柯橋羊山攀巖中心、鑒湖足球訓練場。
5、湖州:德清體育中心體育館、德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場。
杭州亞運會競賽場館
杭州亞運會、亞殘運會共建設(shè)有56個競賽場館,以“杭州為主,全省共享”的原則,分布在杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華各地。其中,新建場館12個、改造場館26個、續(xù)建場館9個、臨建場館9個。另有31個訓練場館、1個亞運村和4個亞運分村(運動員分村)。場館建設(shè)秉承“綠色、智能、節(jié)儉、文明”辦賽理念,確保滿足賽事要求,助推城市建設(shè),展現(xiàn)城市形象,服務市民群眾。
亞運會和亞殘運會的區(qū)別
1、參賽人員不同。亞殘運會全稱是亞洲殘疾人運動會,是亞洲范圍內(nèi)由殘疾人參加的運動會,比賽項目也是為殘疾人設(shè)置的。亞運會則是由正常的運動健兒參加的大型盛會。
2、亞洲運動會簡稱亞運會;是亞洲規(guī)模最大的綜合性運動會,由亞洲奧林匹克理事會的成員國輪流主辦每四年舉辦一屆。主要由亞洲地區(qū)舉行,是亞洲規(guī)模最大的殘疾人綜合性運動會,由亞洲殘疾人奧林匹克委員會的成員國輪流主辦,每四年舉辦一次。